|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルピナス新登場(ルピナスの特徴) | 境界について | あなたの住まいをプランするための調査カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築するとき注意したいこと | 最近の傾向 | ムカデについて | シロアリについて | 健康住宅とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ 風水とは | ■ 新しいという文字の意味は? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 木はコンクリートより、やさしい? | ■ 不況を克服できる? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 人の健康と木材? | ■ 新しい力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ KD材とグリーン材などの含水率は? | ■ 手に入れたいね!こんな住まい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 木の耐用年数について? | ■ 運命を変える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 新着情報 | 皆さんこんにちは、6年前の3男の瑞貴と嫁さんです。今は… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007.1.26 | まだまだ仕事が見つからない |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C型肝炎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ 町並みの参考資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 私の町植木町 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 歌会始の詠進要領(平成16年)の紹介 | ★ 日本少年野球連盟 熊本ホークス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ネーチャーゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
■ | 運動会で子供たち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 野球をする子供たち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 私の地域活動状況 | ■ | 吹奏楽を頑張った! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 学童保育の子供たち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ 私のプロヒィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和32年11月13日 熊本県鹿本郡植木町轟生まれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●桜井小→鹿南中→県立玉名高校→熊本大学工学部建築学科卒業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●昭和57年から昭和61年大阪の(株)日本建設・設計部で鉄骨・コンクリート造の構造計算及び平面・立面図の図面作成を2年間行い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その後、工務部で鉄建建設JVのRC11階建てビルと大和銀行新築工事の現場監督、旭興産のテニスコートクラブハウス及びテニスコート新築工事・旭硝子研究所内の施設工事・共同石油のGSスタンド新築工事・松ケ丘テラスハウス(RC造)新築工事 殆どが現場常駐1人の現場監督を2年半 工事現場の予算・工程・下請け業者さんとの調整 建築の殆どのことを経験しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●昭和61年12月に退社し、昭和62年から現在の(有)中山産業に勤務、現在に至る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 私の会社のホームページは下のアドレスです。一度ご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新日:2007.1.29 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||