|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME | 会社案内 | 施工事例 | 不動産情報 | 2x4ED住宅 | 商品情報 | 住まい情報 | メール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■売地(借地)優良物件情報 日当り、眺望ともに快適な1戸建住宅! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植木町 | 色出 | 植木町 | 色出 | 植木町 | 色出 | 植木町 | 豊 岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 531 万円 | 価格 543 万円 | 価格 571 万円 | 価格 4,700 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・区画数: 全10区画 | ・区画数: 全10区画 | ・区画数: 全10区画 | ・鹿本郡植木町豊岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・7区画販売済 | ・7区画販売済 | ・7区画販売済 | ・倉庫・店舗に適 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・九州ノゲデン西側 |
|
・九州ノゲデン西側 | ・九州ノゲデン西側 | ・土地3071u(929.18坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・土地66.4坪 | ・土地67.9坪 | ・土地71.4坪 | ・土地価格5.0万/坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・土地価格8.0万/坪 | ・土地価格8.0万/坪 | ・土地価格8.0万/坪 | ・国道208号線沿い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・温泉付分譲住宅 | ・温泉付分譲住宅 | ・温泉付分譲住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植木町 | 滴水482 | 玉東町 | 木葉 | 熊本市 | 改寄町 | 植木町 | 舞尾507-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 500 万円 | 価格583万円から | 価格 617 万円から | 価格 300 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・鹿 | ・区画数: 全82区画 | ・区画数: 全11区画 | ・鹿本郡植木町舞尾507-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・国道208号より南に100m | ・第3期分譲28区画 | ・5区画販売済 |
|
・国道3号より西に300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・土地48.7坪 | ・このは駅南側 | ・寺尾病院東側 | ・土地38.3坪 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・土地価格10.2万/坪 | ・土地77.13坪〜140.26坪 | ・土地58.8坪〜69.87坪 | ・土地価格7.8万/坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・売 主 区画数:全4区画 | ・土地価格7.2〜8.5万/坪 | ・土地価格10.5万/坪 | ・売 主 区画数:全4区画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・1区画(土地のみ販売) | ・近くに天然温泉有り | ・区画内6m道路 | ・1区画(土地のみ販売) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植木町 | 滴水575 | 植木町 | 滴水493 | 植木町 | 滴水522 | 植木町 | 滴水670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 510 万円 | 価格 417 万円 | 価格 1,056 万円 | 価格 708 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・区 | ・鹿 | ・鹿本 | ・区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・6区画販売開始 | ・国道208号より南に100m | ・国道208号より南に500m | ・6区画販売開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・桜井小学校北に800m | ・土地41.7坪 | ・土地105.6坪 | ・桜井小学校北に900m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・土地56.66坪〜74.36坪 | ・土地価格10万/坪 | ・土地価格10万/坪 | ・土地70.8坪〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・土地価格9万/坪 | ・売 主 区画数:全4区画 | ・売 主 区画数:全4区画 | ・土地価格10万/坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・売主(建築条件付) | ・1区画(建築条件付) | ・残1区画(建築条件付) | ・売主(建築条件付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 建築条件付宅地分譲 | この土地は、土地売買契約後に当社と住宅建築請負契約をして頂くことを停止条件として販売します。土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、一定期間内に住宅の建築請負契約が成立しない場合は、土地売買はなかったことになり、申込金その他お預かりした金銭は全額無条件で返還致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■1戸建て借家・アパート (詳しい事は、お問い合わせ下さい。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植木町 | 舞尾 | 植木町 | 亀甲 | 植木町 | 4丁目 | 植木町 | 滴水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家賃 36,000 円 | 家賃 43,000 円 | 家賃 49,000 円 | 家賃 48,000 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・鹿本郡植木町舞尾 | ・鹿 |
|
・鹿 |
|
・鹿 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・滴水バス停徒歩5分 | ・中原バス停徒歩2分 | ・植木3丁目バス停徒歩5分 | ・植木1丁目バス停徒歩5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・延床面積 45.0u | ・延床面積 45.0u | ・建築面積 65.4u | ・延床面積 59.0u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2DK(木造アパート) | 2室 | ・2DK(木造アパート) | ・3LDK(町水道) | ・3LDK(築17年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・植木ゴルフ東側 | ・植木ICすぐ側 | ・植木斎場南側 | ・鮮度市場から西に200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・仲 介 | ・仲 介 | ・仲 介 | ・仲 介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本市 | 小糸山町 | 熊本市 | 小糸山町 | 熊本市 | 改寄町 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家賃 40,000 円 | 家賃 45,000 円 | 家賃 50,000 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・熊本市小糸山町 | ・熊本市小糸山町 | ・熊本市改寄町立野2135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・植木1丁目バス停徒歩5分 | ・植木1丁目バス停徒歩5分 | ・植 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・建築面積 62.0u | ・建築面積 62.0u | ・建 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・3LDK(築18年) | 1室 | ・3LDK(築15年) | 3室 | ・3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・寺尾病院から東に200m | ・寺尾病院から東に200m | ・( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・寺尾病院から東に1Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・仲 介 | ・仲 介 | ・仲 介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新日:2007.1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||